经学院复试考核,现对电气工程(学硕、专硕)专业(全日制、非全日制)、控制科学与工程(全日制)、人工智能(全日制、非全日制)、控制工程专业(全日制)的第一志愿考生复试成绩予以公示,详见附件。若对成绩有异议者,请以书面形式向我院反映,反映时请署实名并提供具体事实或依据。

公示期:2022年4月4日至4月19日

联系电话:020-39322469

联系人:许老师、高老师

联系邮箱:920815161@qq.com

附件:电气工程(学硕、专硕)专业(全日制、非全日制)、控制科学与工程(全日制)、人工智能(全日制、非全日制)、控制工程专业(全日制)的招生复试成绩(一志愿)

自动化学院

2022年4月4日

自动化学院2022年硕士研究生招生复试成绩

复试专业(领域)代码及名称:085801 电气工程

学习方式:全日制

序号 姓 名 准考证号 考生来源 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 陈健乐 118452004004552 一志愿 416 88.00 85.12
2 谢梓洋 118452004004909 一志愿 408 87.40 83.92
3 王少鹏 118452004004717 一志愿 405 88.00 83.80
4 彭深恩 118452004004698 一志愿 399 89.60 83.72
5 陈敦进 118452004004300 一志愿 399 86.00 82.28
6 李俊 118452004004849 一志愿 387 87.00 81.24
7 黎子律 118452004004678 一志愿 401 82.80 81.24
8 王政涛 118452004004722 一志愿 371 91.60 81.16
9 谢海顺 118452004004344 一志愿 368 91.40 80.72
10 陈浩林 118452004004550 一志愿 370 90.20 80.48
11 唐文浩 118452004004706 一志愿 383 86.00 80.36
12 杨炳鑫 118452004004744 一志愿 389 84.00 80.28
13 刘文迪 118452004004898 一志愿 383 85.80 80.28
14 莫梓浩 118452004004695 一志愿 374 88.40 80.24
15 宣开国 118452004004218 一志愿 395 82.00 80.20
16 詹正凯 118452004004787 一志愿 374 87.60 79.92
17 鲁昱锡 118452004004288 一志愿 382 84.80 79.76
18 王宇 118452004004721 一志愿 387 83.00 79.64
19 刘希贤 118452004004661 一志愿 371 87.40 79.48
20 褚卓卓 118452004004173 一志愿 370 87.20 79.28
21 朱健斌 118452004004807 一志愿 383 82.80 79.08
22 刘子祺 118452004004666 一志愿 365 88.20 79.08
23 黎汉宏 118452004004629 一志愿 367 87.20 78.92
24 卢健钊 118452004004900 一志愿 358 89.80 78.88
25 杨宜豪 118452004004752 一志愿 384 81.60 78.72
26 张怀佳 118452004004968 一志愿 382 82.20 78.72
27 黄鹏峰 118452004004886 一志愿 375 84.00 78.60
28 伏辰阳 118452004004582 一志愿 370 85.40 78.56
29 林子炀 118452004004647 一志愿 367 86.20 78.52
30 贺广林 118452004004320 一志愿 372 84.20 78.32
31 欧阳昇 118452004004260 一志愿 376 82.80 78.24
32 梁泓楷 118452004004621 一志愿 377 82.20 78.12
33 贺奕龙 118452004004316 一志愿 357 88.00 78.04
34 孟洋 118452004004170 一志愿 379 81.00 77.88
35 陈志鑫 118452004004857 一志愿 373 82.80 77.88
36 乔振东 118452004004523 一志愿 369 83.80 77.80
37 吕世强 118452004004904 一志愿 360 86.40 77.76
38 钟达伟 118452004004339 一志愿 368 83.80 77.68
39 蔡政彤 118452004004540 一志愿 362 85.60 77.68
40 李晓渊 118452004004670 一志愿 354 87.80 77.60
41 刘津宁 118452004004942 一志愿 357 86.60 77.48
42 林权辉 118452004004643 一志愿 370 82.20 77.28
43 文旭涛 118452004004342 一志愿 363 84.00 77.16
44 王江煌 118452004004169 一志愿 367 82.60 77.08
45 赵子豪 118452004004972 一志愿 354 86.20 76.96
46 汤彦姝 118452004004304 一志愿 346 88.60 76.96
47 吴景华 118452004004728 一志愿 367 82.00 76.84
48 邓存杰 118452004004922 一志愿 355 85.60 76.84
49 黄龙蛰 118452004004923 一志愿 359 84.20 76.76
50 张海涛 118452004004771 一志愿 347 87.80 76.76
51 陶殿贵 118452004004252 一志愿 360 83.80 76.72
52 谢浩源 118452004004415 一志愿 348 87.40 76.72
53 张海鹏 118452004004255 一志愿 363 82.20 76.44
54 何佳阳 118452004004164 一志愿 360 82.80 76.32
55 罗栋涛 118452004004519 一志愿 361 82.00 76.12
56 李书仪 118452004004167 一志愿 361 81.80 76.04
57 杨金昊 118452004004313 一志愿 359 82.20 75.96
58 钟卓玲 118452004004802 一志愿 344 85.20 75.36
59 贺子杰 118452004004356 一志愿 354 82.00 75.28
60 陈志凯 118452004004567 一志愿 346 84.40 75.28
61 容景超 118452004004702 一志愿 353 82.00 75.16
62 俞炳荣 118452004004226 一志愿 358 80.00 74.96
63 陈俊彬 118452004004181 一志愿 347 83.00 74.84
64 陈文胜 118452004004558 一志愿 355 80.00 74.60
65 李思颖 118452004004202 一志愿 344 82.40 74.24
66 乐敏 118452004004915 一志愿 347 80.20 73.72
67 黎家麟 118452004004514 一志愿 359 73.60 72.52
68 王毅 118452004004308 一志愿 362 72.40 72.40
69 裘昊 118452004004865 一志愿 359 72.20 71.96
70 罗光安 118452004004303 一志愿 354 73.40 71.84
71 庄树发 118452004004537 一志愿 352 74.00 71.84
72 李彦 118452004004899 一志愿 348 74.80 71.68
73 李富强 118452004004381 一志愿 349 73.60 71.32
74 龙卓儒 118452004004390 一志愿 355 71.60 71.24
75 张杰 118452004004369 一志愿 348 73.20 71.04
76 徐沛凌 118452004004213 一志愿 346 73.60 70.96
77 李崇参 118452004004483 一志愿 356 70.60 70.96
78 赵霞 118452004004323 一志愿 349 72.60 70.92
79 曾越 118452004004246 一志愿 353 71.00 70.76
80 罗文轩 118452004004930 一志愿 344 73.60 70.72
81 林星翔 118452004004960 一志愿 345 72.80 70.52
82 黄浩天 118452004004183 一志愿 349 70.00 69.88
83 刘文会 118452004004251 一志愿 349 69.40 69.64
84 张向煜 118452004004535 一志愿 345 69.20 69.08
85 曹亚楠 118452004004284 一志愿 278 80.20 65.44
86 黄绍乾 118452004004438 一志愿 403 0.00 48.36
87 龙泳洋 118452004004680 一志愿 382 0.00 45.84
88 王棋炜 118452004004973 一志愿 357 0.00 42.84
89 许文豪 118452004004910 一志愿 356 0.00 42.72

复试专业(领域)代码及名称:080800 电气工程

学习方式:全日制

序号 姓 名 准考证号 考生来源 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 刘京 118452004004090 一志愿 393 90.00 83.16
2 刘意轩 118452004004011 一志愿 394 85.40 81.44
3 容嘉瑜 118452004004093 一志愿 369 90.20 80.36
4 陈昊天 118452004004123 一志愿 354 88.80 78.00
5 陈烁杭 118452004004138 一志愿 346 87.60 76.56
6 翟延鹏 118452004004000 一志愿 342 86.20 75.52
7 赵明郎 118452004004142 一志愿 345 83.20 74.68
8 黎成辉 118452004004133 一志愿 344 83.00 74.48
9 卓庆东 118452004003994 一志愿 343 82.20 74.04
10 李晴晴 118452004004001 一志愿 334 84.80 74.00
11 刘佳炜 118452004004152 一志愿 325 85.60 73.24
12 蔡伟聪 118452004004073 一志愿 325 84.60 72.84
13 蔡明亮 118452004003992 一志愿 326 82.80 72.24
14 尹逸丁 118452004003980 一志愿 323 82.60 71.80
15 谭翰袁 118452004004098 一志愿 320 83.20 71.68
16 于欢欢 118452004004155 一志愿 318 82.00 70.96
17 李晨 118452004004007 一志愿 315 82.40 70.76
18 张子建 118452004004017 一志愿 308 84.20 70.64
19 许灿城 118452004004108 一志愿 308 84.20 70.64
20 杨文伟 118452004004125 一志愿 303 85.40 70.52
21 苏婷婷 118452004004096 一志愿 296 86.00 69.92
22 肖国威 118452004004106 一志愿 295 84.40 69.16
23 周旭展 118452004004047 一志愿 294 83.60 68.72
24 卢俊杰 118452004004128 一志愿 295 82.20 68.28
25 阚东旺 118452004004004 一志愿 286 75.40 64.48
26 邝志 118452004004048 一志愿 292 72.20 63.92
27 肖皓文 118452004003993 一志愿 283 73.80 63.48
28 陆合志 118452004004091 一志愿 287 72.40 63.40
29 朱芬芬 118452004004052 一志愿 290 71.40 63.36
30 林心悦 118452004004089 一志愿 285 72.80 63.32
31 林佳超 118452004004046 一志愿 284 69.60 61.92
32 梁嘉豪 118452004004084 一志愿 284 68.40 61.44
33 张梓峰 118452004004115 一志愿 289 63.80 60.20
34 冯铭亮 118452004004079 一志愿 285 0.00 34.20

复试专业(领域)代码及名称:081100 控制科学与工程(01.复杂系统与智能控制)

学习方式:全日制

序号 姓 名 准考证号 考生来源 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 裴杰仁 118452004005317 一志愿 380 89.40 81.36
2 王伊杰 118452004005486 一志愿 382 87.60 80.88
3 郑智洋 118452004005511 一志愿 363 91.40 80.12
4 张彦 118452004005503 一志愿 348 95.00 79.76
5 彭鸿鑫 118452004005473 一志愿 364 88.00 78.88
6 曹磊 118452004005346 一志愿 369 85.20 78.36
7 蔡建扑 118452004005334 一志愿 357 88.60 78.28
8 张永健 118452004005506 一志愿 362 86.60 78.08
9 黄烁 118452004005537 一志愿 361 86.60 77.96
10 苏炳权 118452004005482 一志愿 360 86.80 77.92
11 古龙毅 118452004005438 一志愿 363 85.40 77.72
12 陈金海 118452004005367 一志愿 355 87.20 77.48
13 林元妙 118452004005460 一志愿 359 85.00 77.08
14 肖芷菁 118452004005586 一志愿 354 85.60 76.72
15 段世韬 118452004005347 一志愿 346 87.60 76.56
16 叶明星 118452004005499 一志愿 337 90.20 76.52
17 蔡昭贵 118452004005518 一志愿 345 87.60 76.44
18 吕炜俊 118452004005289 一志愿 356 84.20 76.40
19 赖俊源 118452004005231 一志愿 333 90.60 76.20
20 张炎龙 118452004005504 一志愿 356 83.60 76.16
21 徐沛沅 118452004005495 一志愿 342 87.80 76.16
22 梁文虎 118452004005396 一志愿 334 90.00 76.08
23 王宏 118452004005573 一志愿 345 86.20 75.88
24 张添乐 118452004005551 一志愿 351 84.20 75.80
25 黄瑜 118452004005585 一志愿 347 84.40 75.40
26 伍代延 118452004005487 一志愿 332 88.40 75.20
27 陈颖 118452004005570 一志愿 337 86.60 75.08
28 林泽龙 118452004005541 一志愿 344 84.40 75.04
29 张铭健 118452004005550 一志愿 340 85.40 74.96
30 林昆松 118452004005527 一志愿 345 83.40 74.76
31 陈小沛 118452004005553 一志愿 341 84.60 74.76
32 刘嘉乐 118452004005408 一志愿 346 82.80 74.64
33 王振学 118452004005388 一志愿 342 83.80 74.56
34 张广松 118452004005412 一志愿 338 85.00 74.56
35 陈曙 118452004005403 一志愿 352 80.60 74.48
36 何俊杰 118452004005348 一志愿 335 85.60 74.44
37 彭永华 118452004005329 一志愿 340 84.00 74.40
38 朱强 118452004005293 一志愿 335 85.20 74.28
39 杨学贤 118452004005310 一志愿 334 85.40 74.24
40 王世隆 118452004005485 一志愿 333 85.60 74.20
41 洪亦深 118452004005442 一志愿 336 84.60 74.16
42 张炜昕 118452004005502 一志愿 334 84.80 74.00
43 王冬 118452004005530 一志愿 330 86.00 74.00
44 董华杰 118452004005436 一志愿 327 86.60 73.88
45 李超业 118452004005413 一志愿 332 83.40 73.20
46 李金艳 118452004005258 一志愿 329 83.60 72.92
47 潘明璠 118452004005472 一志愿 312 88.60 72.88
48 王聪慧 118452004005287 一志愿 327 84.00 72.84
49 熊洪星 118452004005322 一志愿 328 83.60 72.80
50 陈翔 118452004005525 一志愿 326 84.00 72.72
51 林祖恩 118452004005464 一志愿 324 84.60 72.72
52 吴凤燕 118452004005488 一志愿 331 81.60 72.36
53 高逸畅 118452004005437 一志愿 318 85.00 72.16
54 李文韬 118452004005520 一志愿 326 81.40 71.68
55 利浩贤 118452004005540 一志愿 332 79.00 71.44
56 张文 118452004005279 一志愿 322 82.00 71.44
57 周镌誉 118452004005514 一志愿 310 83.60 70.64
58 黄永健 118452004005519 一志愿 335 70.00 68.20
59 程志鹏 118452004005343 一志愿 334 70.00 68.08
60 雷海 118452004005579 一志愿 324 72.40 67.84
61 王浩远 118452004005484 一志愿 318 74.00 67.76
62 林书优 118452004005459 一志愿 328 70.40 67.52
63 代航 118452004005576 一志愿 312 75.20 67.52
64 陈鸿杰 118452004005427 一志愿 311 74.40 67.08
65 岳海洋 118452004005332 一志愿 319 71.80 67.00
66 程子铧 118452004005425 一志愿 320 71.40 66.96
67 刘东洋 118452004005328 一志愿 320 70.80 66.72
68 田萍 118452004005577 一志愿 319 70.40 66.44
69 赵必创 118452004005508 一志愿 317 70.80 66.36
70 李宗霖 118452004005241 一志愿 310 71.40 65.76
71 廖珈苇 118452004005377 一志愿 318 68.80 65.68
72 凌松 118452004005359 一志愿 319 68.40 65.64
73 刘昌健 118452004005281 一志愿 314 68.60 65.12
74 庞卓 118452004005545 一志愿 317 67.60 65.08
75 郭彦琪 118452004005441 一志愿 319 66.60 64.92
76 袁硕 118452004005227 一志愿 313 68.20 64.84
77 周湛 118452004005264 一志愿 318 65.60 64.40
78 朱宗俊 118452004005517 一志愿 320 64.40 64.16
79 杨洋 118452004005547 一志愿 317 65.20 64.12
80 吴世文 118452004005371 一志愿 316 0.00 37.92

复试专业(领域)代码及名称:081100 控制科学与工程(02.智能信息处理与机器智能)

学习方式:全日制

序号 姓 名 准考证号 考生来源 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 李浩霖 118452004005012 一志愿 383 90.00 81.96
2 吴培宇 118452004005016 一志愿 378 87.60 80.40
3 庄晓翀 118452004005020 一志愿 342 90.00 77.04
4 刘嘉 118452004005006 一志愿 358 82.60 76.00
5 杨超明 118452004004998 一志愿 363 80.20 75.64
6 陈俊佳 118452004005022 一志愿 322 90.20 74.72
7 周康 118452004004994 一志愿 350 78.60 73.44
8 宫如意 118452004004988 一志愿 319 86.00 72.68
9 谢仕烁 118452004005017 一志愿 327 82.00 72.04
10 黄开龙 118452004005002 一志愿 314 84.00 71.28
11 张浩洋 118452004004993 一志愿 297 87.40 70.60
12 贾易锦 118452004004991 一志愿 291 85.80 69.24
13 谭英杰 118452004005015 一志愿 310 76.40 67.76
14 王爱民 118452004004992 一志愿 319 56.60 60.92
15 余哲文 118452004005018 一志愿 297 59.00 59.24
16 郭乾坤 118452004004989 一志愿 303 56.00 58.76
17 王紫嶶 118452004004996 一志愿 281 56.00 56.12
18 戴昌怡 118452004005001 一志愿 279 55.80 55.80
19 列浩杨 118452004005011 一志愿 291 0.00 34.92

复试专业(领域)代码及名称:085406 控制工程(01.网络化控制与智能系统)

学习方式:全日制

序号 姓 名 准考证号 考生来源 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 区广峻 118452004006265 一志愿 415 90.20 85.88
2 马垣德 118452004006261 一志愿 392 90.80 83.36
3 林俊展 118452004006382 一志愿 395 88.40 82.76
4 廖学峰 118452004006210 一志愿 387 90.80 82.76
5 易雪婷 118452004005767 一志愿 396 88.00 82.72
6 郭俊丰 118452004006373 一志愿 384 91.00 82.48
7 杜敏杰 118452004006155 一志愿 391 88.20 82.20
8 袁家刚 118452004005964 一志愿 399 85.60 82.12
9 刘维亮 118452004006474 一志愿 389 88.60 82.12
10 谢志华 118452004006313 一志愿 383 90.20 82.04
11 梁明杰 118452004006206 一志愿 383 89.60 81.80
12 谢泽铭 118452004006312 一志愿 379 90.40 81.64
13 陈明希 118452004006007 一志愿 388 87.20 81.44
14 徐政 118452004005698 一志愿 384 88.40 81.44
15 游龙 118452004006327 一志愿 389 86.80 81.40
16 陈基煌 118452004006139 一志愿 381 88.60 81.16
17 冯正 118452004006170 一志愿 386 87.00 81.12
18 詹景祥 118452004006347 一志愿 392 85.00 81.04
19 李逸霖 118452004006417 一志愿 385 86.60 80.84
20 郭辅成 118452004005912 一志愿 387 85.80 80.76
21 欧浩强 118452004006266 一志愿 382 87.20 80.72
22 王博 118452004005961 一志愿 378 88.40 80.72
23 曾子乔 118452004006335 一志愿 380 87.60 80.64
24 李育俊 118452004006388 一志愿 389 84.40 80.44
25 杨华岳 118452004005614 一志愿 379 87.00 80.28
26 欧阳磊 118452004005885 一志愿 383 85.60 80.20
27 吴奇隆 118452004006306 一志愿 379 86.80 80.20
28 蒙柏谚 118452004006263 一志愿 373 88.40 80.12
29 王晋鑫 118452004006288 一志愿 373 88.40 80.12
30 卓文海 118452004006366 一志愿 373 88.40 80.12
31 黄高桐 118452004006184 一志愿 384 85.00 80.08
32 彭小峰 118452004005766 一志愿 383 85.00 79.96
33 卢力途 118452004006253 一志愿 375 87.00 79.80
34 李嘉柱 118452004006222 一志愿 363 90.60 79.80
35 章嘉良 118452004006525 一志愿 375 86.60 79.64
36 周寅山 118452004005989 一志愿 366 89.00 79.52
37 李海强 118452004005902 一志愿 379 84.80 79.40
38 彭文军 118452004005763 一志愿 373 86.60 79.40
39 陈天赐 118452004006105 一志愿 370 87.40 79.36
40 邵文鑫 118452004005764 一志愿 390 81.00 79.20
41 李俊锋 118452004006224 一志愿 355 91.20 79.08
42 翁妙璇 118452004006296 一志愿 353 91.00 78.76
43 李冠俭 118452004006443 一志愿 369 86.00 78.68
44 刘鹏 118452004005940 一志愿 374 84.40 78.64
45 杨锐彬 118452004006513 一志愿 375 83.80 78.52
46 陈炳鑫 118452004006130 一志愿 370 85.20 78.48
47 王湘 118452004005922 一志愿 364 87.00 78.48
48 李丁 118452004005722 一志愿 359 88.40 78.44
49 汤鹏 118452004005781 一志愿 372 84.20 78.32
50 林俊辉 118452004006381 一志愿 372 84.20 78.32
51 许勇 118452004006517 一志愿 371 84.20 78.20
52 向丽霏 118452004005943 一志愿 369 84.80 78.20
53 赖丙坤 118452004005619 一志愿 361 87.20 78.20
54 郑少龙 118452004006352 一志愿 362 86.80 78.16
55 廖小龙 118452004005919 一志愿 368 85.00 78.16
56 林灵鑫 118452004005737 一志愿 360 87.40 78.16
57 袁福煜 118452004006398 一志愿 365 85.60 78.04
58 李键华 118452004006221 一志愿 365 85.40 77.96
59 廖思军 118452004006442 一志愿 372 83.20 77.92
60 万会龙 118452004005727 一志愿 370 83.80 77.92
61 张洪 118452004005798 一志愿 378 81.40 77.92
62 李嘉文 118452004006524 一志愿 360 86.80 77.92
63 张志超 118452004005784 一志愿 373 82.80 77.88
64 冯和恺 118452004006167 一志愿 355 88.20 77.88
65 张明锋 118452004006340 一志愿 366 84.80 77.84
66 李郑嘉 118452004006252 一志愿 357 87.40 77.80
67 熊全坤 118452004005739 一志愿 373 82.60 77.80
68 袁涛 118452004005676 一志愿 362 85.80 77.76
69 符善森 118452004006171 一志愿 362 85.80 77.76
70 郑咏雯 118452004005692 一志愿 359 86.60 77.72
71 林泳祥 118452004006415 一志愿 368 83.80 77.68
72 李巧云 118452004005891 一志愿 374 81.80 77.60
73 侯泽君 118452004005709 一志愿 372 82.40 77.60
74 周召高 118452004005873 一志愿 354 87.80 77.60
75 李景鹏 118452004005655 一志愿 366 84.00 77.52
76 陈宇哲 118452004005896 一志愿 370 82.80 77.52
77 李恩威 118452004006212 一志愿 360 85.80 77.52
78 李炜 118452004005921 一志愿 358 86.40 77.52
79 林浩泽 118452004006380 一志愿 361 85.40 77.48
80 刘卓强 118452004006244 一志愿 365 84.20 77.48
81 陈锦标 118452004006140 一志愿 347 89.60 77.48
82 欧智清 118452004006392 一志愿 354 87.20 77.36
83 陈永发 118452004006500 一志愿 367 83.00 77.24
84 吴冰鑫 118452004006456 一志愿 361 84.80 77.24
85 李京哲 118452004006112 一志愿 366 82.80 77.04
86 陈福林 118452004006134 一志愿 356 85.80 77.04
87 周云飞 118452004006362 一志愿 362 83.40 76.80
88 吴文尤 118452004006457 一志愿 357 84.60 76.68
89 李莹 118452004005779 一志愿 353 85.80 76.68
90 刘泽铭 118452004006242 一志愿 354 85.20 76.56
91 苏维 118452004005656 一志愿 359 83.40 76.44
92 叶星晖 118452004006325 一志愿 357 84.00 76.44
93 刘志强 118452004005738 一志愿 355 84.40 76.36
94 郝欣悦 118452004006110 一志愿 341 88.60 76.36
95 刘子杰 118452004005744 一志愿 350 85.80 76.32
96 李瀚民 118452004006085 一志愿 357 83.60 76.28
97 欧阳文俊 118452004005868 一志愿 353 84.80 76.28
98 冯孟锡 118452004006008 一志愿 353 84.80 76.28
99 罗显涛 118452004006033 一志愿 351 85.40 76.28
100 徐炜斌 118452004005679 一志愿 341 88.40 76.28
101 王斯秋 118452004005880 一志愿 341 88.40 76.28
102 刘枭旋 118452004006386 一志愿 375 78.00 76.20
103 于文琳 118452004005811 一志愿 358 83.00 76.16
104 黄凯鑫 118452004006190 一志愿 344 87.20 76.16
105 张德清 118452004006463 一志愿 357 83.20 76.12
106 杨迅 118452004005963 一志愿 351 85.00 76.12
107 胡穗麒 118452004006197 一志愿 359 82.40 76.04
108 蔡小明 118452004005927 一志愿 355 83.40 75.96
109 曾鑫煌 118452004006399 一志愿 350 84.80 75.92
110 刘江涛 118452004006444 一志愿 358 82.40 75.92
111 栗赫岑 118452004005647 一志愿 351 84.40 75.88
112 郑录富 118452004005775 一志愿 366 79.80 75.84
113 贺玉泉 118452004005928 一志愿 358 82.20 75.84
114 张声智 118452004005757 一志愿 357 82.20 75.72
115 陈泽彬 118452004006145 一志愿 357 82.20 75.72
116 曹海文 118452004006410 一志愿 338 87.80 75.68
117 刘福深 118452004006234 一志愿 351 83.80 75.64
118 李明月 118452004005956 一志愿 343 86.00 75.56
119 丘志鸿 118452004006274 一志愿 354 82.60 75.52
120 郭圳 118452004005682 一志愿 354 82.20 75.36
121 郑恩 118452004005795 一志愿 345 84.80 75.32
122 张燕 118452004005706 一志愿 346 84.40 75.28
123 黄家俊 118452004006187 一志愿 346 84.20 75.20
124 洪煜南 118452004006183 一志愿 339 86.20 75.16
125 周铖 118452004006515 一志愿 338 86.40 75.12
126 骆骏 118452004005905 一志愿 347 83.60 75.08
127 李量 118452004006047 一志愿 351 82.00 74.92
128 邓政杰 118452004006514 一志愿 362 78.40 74.80
129 姚宇千 118452004005754 一志愿 338 85.20 74.64
130 李伟迪 118452004006292 一志愿 346 82.60 74.56
131 陈曦 118452004006077 一志愿 342 83.80 74.56
132 林楷 118452004006040 一志愿 337 85.00 74.44
133 杨倩 118452004006506 一志愿 342 82.80 74.16
134 王锦俊 118452004006120 一志愿 342 81.40 73.60
135 郑文 118452004005882 一志愿 318 86.40 72.72
136 朱彦科 118452004006423 一志愿 338 79.80 72.48
137 沈童 118452004005773 一志愿 355 74.20 72.28
138 刘嘉杰 118452004006056 一志愿 358 73.00 72.16
139 褚鹏 118452004005918 一志愿 361 71.80 72.04
140 杨禧元 118452004006420 一志愿 356 72.80 71.84
141 吴宇扬 118452004006309 一志愿 337 78.00 71.64
142 温王涛 118452004006455 一志愿 356 72.20 71.60
143 胡志明 118452004005769 一志愿 367 68.60 71.48
144 闫文强 118452004005624 一志愿 363 69.60 71.40
145 肖文祥 118452004005730 一志愿 352 72.80 71.36
146 龚利文 118452004005768 一志愿 356 71.40 71.28
147 欧帅 118452004005835 一志愿 347 74.00 71.24
148 严海贤 118452004006038 一志愿 357 70.60 71.08
149 魏汉强 118452004006454 一志愿 355 71.00 71.00
150 邱泽扬 118452004006042 一志愿 358 69.80 70.88
151 陈梓鑫 118452004006431 一志愿 353 71.20 70.84
152 严顺杨 118452004006421 一志愿 346 73.20 70.80
153 张国鑫 118452004005618 一志愿 356 70.20 70.80
154 樊智健 118452004006166 一志愿 350 71.20 70.48
155 吴海欣 118452004006301 一志愿 344 73.00 70.48
156 李远和 118452004005780 一志愿 337 74.80 70.36
157 潘培明 118452004005691 一志愿 346 72.00 70.32
158 赖仕欣 118452004006203 一志愿 348 71.20 70.24
159 冯磊 118452004005923 一志愿 348 71.00 70.16
160 陈澳 118452004005645 一志愿 342 72.80 70.16
161 陈祥方 118452004005886 一志愿 349 70.60 70.12
162 邓伟俊 118452004006369 一志愿 346 71.40 70.08
163 蔡湟 118452004006075 一志愿 349 70.20 69.96
164 张嘉雄 118452004006046 一志愿 344 71.60 69.92
165 熊德寿 118452004005770 一志愿 344 71.60 69.92
166 卢彦瑜 118452004006088 一志愿 341 72.40 69.88
167 孟晓飞 118452004005847 一志愿 342 71.60 69.68
168 丘璧文 118452004006071 一志愿 351 68.80 69.64
169 楚嘉乐 118452004005848 一志愿 344 70.80 69.60
170 郭文达 118452004006175 一志愿 337 72.80 69.56
171 黄思源 118452004005857 一志愿 348 69.40 69.52
172 罗磊 118452004005952 一志愿 341 71.20 69.40
173 王准 118452004005621 一志愿 339 71.80 69.40
174 薛钟毫 118452004005823 一志愿 342 70.40 69.20
175 吕波 118452004005650 一志愿 340 71.00 69.20
176 江嘉锡 118452004006375 一志愿 350 67.80 69.12
177 郑珺玮 118452004006001 一志愿 340 70.60 69.04
178 刘士淼 118452004005803 一志愿 339 70.80 69.00
179 刘毅政 118452004005598 一志愿 337 71.40 69.00
180 李辉 118452004006216 一志愿 348 68.00 68.96
181 卢锐韬 118452004006256 一志愿 339 70.60 68.92
182 陈嘉鹏 118452004006427 一志愿 345 68.60 68.84
183 管圣聪 118452004005720 一志愿 343 69.20 68.84
184 王国国 118452004005805 一志愿 341 69.60 68.76
185 吴坚创 118452004006094 一志愿 339 70.00 68.68
186 吴凯旋 118452004005681 一志愿 339 70.00 68.68
187 李云飞 118452004006250 一志愿 349 67.00 68.68
188 卢冰冰 118452004005914 一志愿 347 67.00 68.44
189 姚佑鑫 118452004006045 一志愿 337 69.80 68.36
190 刘田云 118452004005778 一志愿 340 68.80 68.32
191 米子龙 118452004005887 一志愿 347 66.40 68.20
192 高垚 118452004005629 一志愿 341 68.20 68.20
193 朱建文 118452004006099 一志愿 343 67.40 68.12
194 田红延 118452004005881 一志愿 338 68.80 68.08
195 梁杰涛 118452004005797 一志愿 339 68.20 67.96
196 刘易灵 118452004006510 一志愿 337 68.80 67.96
197 邓凯云 118452004005897 一志愿 345 65.80 67.72
198 谭国良 118452004006018 一志愿 281 84.80 67.64
199 李炜铄 118452004006387 一志愿 340 66.40 67.36
200 郭梓杰 118452004006176 一志愿 338 67.00 67.36
201 王欢 118452004005702 一志愿 274 83.80 66.40
202 李劭炜 118452004006416 一志愿 339 57.20 63.56
203 郑彬龙 118452004006402 一志愿 356 0.00 42.72
204 廖祥金 118452004005721 一志愿 347 0.00 41.64
205 郑琛 118452004005659 一志愿 343 0.00 41.16
206 王晓丽 118452004005726 一志愿 340 0.00 40.80
207 陈思妍 118452004005600 一志愿 337 0.00 40.44

复试专业(领域)代码及名称:085406 控制工程(02.模式识别与智能传感)

学习方式:全日制

序号 姓 名 准考证号 考生来源 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 李朝伟 118452004005123 一志愿 407 91.40 85.40
2 兰金强 118452004005121 一志愿 412 89.40 85.20
3 冯铭艺 118452004005109 一志愿 401 90.00 84.12
4 汤树壮 118452004005149 一志愿 389 90.20 82.76
5 郑冰锋 118452004005169 一志愿 385 90.00 82.20
6 陈崇炜 118452004005099 一志愿 389 87.00 81.48
7 胡泓韬 118452004005119 一志愿 377 87.00 80.04
8 陈龙生 118452004005201 一志愿 385 84.40 79.96
9 郑智燊 118452004005174 一志愿 389 82.60 79.72
10 刘容清 118452004005211 一志愿 367 88.00 79.24
11 聂平裕 118452004005043 一志愿 392 79.00 78.64
12 秦泽鑫 118452004005068 一志愿 380 81.00 78.00
13 容世楚 118452004005148 一志愿 360 87.00 78.00
14 欧伟 118452004005212 一志愿 386 78.80 77.84
15 杨其望 118452004005055 一志愿 381 79.20 77.40
16 周润乔 118452004005175 一志愿 359 84.60 76.92
17 侯子豪 118452004005202 一志愿 359 81.20 75.56
18 苏士崴 118452004005209 一志愿 370 77.40 75.36
19 邬卓裕 118452004005158 一志愿 345 84.40 75.16
20 张景通 118452004005165 一志愿 354 81.40 75.04
21 张司龙 118452004005052 一志愿 345 84.00 75.00
22 陈奕林 118452004005103 一志愿 359 79.40 74.84
23 林金桂 118452004005127 一志愿 357 80.00 74.84
24 冯昱轩 118452004005032 一志愿 342 84.40 74.80
25 张嘉创 118452004005084 一志愿 342 83.80 74.56
26 韦昭瀚 118452004005222 一志愿 347 81.20 74.12
27 刘栋伟 118452004005133 一志愿 344 81.60 73.92
28 肖傑生 118452004005069 一志愿 332 85.00 73.84
29 何松 118452004005223 一志愿 350 78.00 73.20
