自动化学院2022年硕士研究生招生复试成绩公示
经学院复试考核,现对电气工程(学硕、专硕)专业(全日制、非全日制)、控制科学与工程(全日制)、人工智能(全日制、非全日制)、控制工程专业(全日制)的第一志愿考生复试成绩予以公示,详见附件。若对成绩有异议者,请以书面形式向我院反映,反映时请署实名并提供具体事实或依据。
公示期:2022年4月4日至4月19日
联系电话:020-39322469
联系人:许老师、高老师
联系邮箱:920815161@qq.com
附件:电气工程(学硕、专硕)专业(全日制、非全日制)、控制科学与工程(全日制)、人工智能(全日制、非全日制)、控制工程专业(全日制)的招生复试成绩(一志愿)
自动化学院
2022年4月4日
自动化学院2022年硕士研究生招生复试成绩
复试专业(领域)代码及名称:085801 电气工程
学习方式:全日制
| 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 考生来源 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈健乐 | 118452004004552 | 一志愿 | 416 | 88.00 | 85.12 |
| 2 | 谢梓洋 | 118452004004909 | 一志愿 | 408 | 87.40 | 83.92 |
| 3 | 王少鹏 | 118452004004717 | 一志愿 | 405 | 88.00 | 83.80 |
| 4 | 彭深恩 | 118452004004698 | 一志愿 | 399 | 89.60 | 83.72 |
| 5 | 陈敦进 | 118452004004300 | 一志愿 | 399 | 86.00 | 82.28 |
| 6 | 李俊 | 118452004004849 | 一志愿 | 387 | 87.00 | 81.24 |
| 7 | 黎子律 | 118452004004678 | 一志愿 | 401 | 82.80 | 81.24 |
| 8 | 王政涛 | 118452004004722 | 一志愿 | 371 | 91.60 | 81.16 |
| 9 | 谢海顺 | 118452004004344 | 一志愿 | 368 | 91.40 | 80.72 |
| 10 | 陈浩林 | 118452004004550 | 一志愿 | 370 | 90.20 | 80.48 |
| 11 | 唐文浩 | 118452004004706 | 一志愿 | 383 | 86.00 | 80.36 |
| 12 | 杨炳鑫 | 118452004004744 | 一志愿 | 389 | 84.00 | 80.28 |
| 13 | 刘文迪 | 118452004004898 | 一志愿 | 383 | 85.80 | 80.28 |
| 14 | 莫梓浩 | 118452004004695 | 一志愿 | 374 | 88.40 | 80.24 |
| 15 | 宣开国 | 118452004004218 | 一志愿 | 395 | 82.00 | 80.20 |
| 16 | 詹正凯 | 118452004004787 | 一志愿 | 374 | 87.60 | 79.92 |
| 17 | 鲁昱锡 | 118452004004288 | 一志愿 | 382 | 84.80 | 79.76 |
| 18 | 王宇 | 118452004004721 | 一志愿 | 387 | 83.00 | 79.64 |
| 19 | 刘希贤 | 118452004004661 | 一志愿 | 371 | 87.40 | 79.48 |
| 20 | 褚卓卓 | 118452004004173 | 一志愿 | 370 | 87.20 | 79.28 |
| 21 | 朱健斌 | 118452004004807 | 一志愿 | 383 | 82.80 | 79.08 |
| 22 | 刘子祺 | 118452004004666 | 一志愿 | 365 | 88.20 | 79.08 |
| 23 | 黎汉宏 | 118452004004629 | 一志愿 | 367 | 87.20 | 78.92 |
| 24 | 卢健钊 | 118452004004900 | 一志愿 | 358 | 89.80 | 78.88 |
| 25 | 杨宜豪 | 118452004004752 | 一志愿 | 384 | 81.60 | 78.72 |
| 26 | 张怀佳 | 118452004004968 | 一志愿 | 382 | 82.20 | 78.72 |
| 27 | 黄鹏峰 | 118452004004886 | 一志愿 | 375 | 84.00 | 78.60 |
| 28 | 伏辰阳 | 118452004004582 | 一志愿 | 370 | 85.40 | 78.56 |
| 29 | 林子炀 | 118452004004647 | 一志愿 | 367 | 86.20 | 78.52 |
| 30 | 贺广林 | 118452004004320 | 一志愿 | 372 | 84.20 | 78.32 |
| 31 | 欧阳昇 | 118452004004260 | 一志愿 | 376 | 82.80 | 78.24 |
| 32 | 梁泓楷 | 118452004004621 | 一志愿 | 377 | 82.20 | 78.12 |
| 33 | 贺奕龙 | 118452004004316 | 一志愿 | 357 | 88.00 | 78.04 |
| 34 | 孟洋 | 118452004004170 | 一志愿 | 379 | 81.00 | 77.88 |
| 35 | 陈志鑫 | 118452004004857 | 一志愿 | 373 | 82.80 | 77.88 |
| 36 | 乔振东 | 118452004004523 | 一志愿 | 369 | 83.80 | 77.80 |
| 37 | 吕世强 | 118452004004904 | 一志愿 | 360 | 86.40 | 77.76 |
| 38 | 钟达伟 | 118452004004339 | 一志愿 | 368 | 83.80 | 77.68 |
| 39 | 蔡政彤 | 118452004004540 | 一志愿 | 362 | 85.60 | 77.68 |
| 40 | 李晓渊 | 118452004004670 | 一志愿 | 354 | 87.80 | 77.60 |
| 41 | 刘津宁 | 118452004004942 | 一志愿 | 357 | 86.60 | 77.48 |
| 42 | 林权辉 | 118452004004643 | 一志愿 | 370 | 82.20 | 77.28 |
| 43 | 文旭涛 | 118452004004342 | 一志愿 | 363 | 84.00 | 77.16 |
| 44 | 王江煌 | 118452004004169 | 一志愿 | 367 | 82.60 | 77.08 |
| 45 | 赵子豪 | 118452004004972 | 一志愿 | 354 | 86.20 | 76.96 |
| 46 | 汤彦姝 | 118452004004304 | 一志愿 | 346 | 88.60 | 76.96 |
| 47 | 吴景华 | 118452004004728 | 一志愿 | 367 | 82.00 | 76.84 |
| 48 | 邓存杰 | 118452004004922 | 一志愿 | 355 | 85.60 | 76.84 |
| 49 | 黄龙蛰 | 118452004004923 | 一志愿 | 359 | 84.20 | 76.76 |
| 50 | 张海涛 | 118452004004771 | 一志愿 | 347 | 87.80 | 76.76 |
| 51 | 陶殿贵 | 118452004004252 | 一志愿 | 360 | 83.80 | 76.72 |
| 52 | 谢浩源 | 118452004004415 | 一志愿 | 348 | 87.40 | 76.72 |
| 53 | 张海鹏 | 118452004004255 | 一志愿 | 363 | 82.20 | 76.44 |
| 54 | 何佳阳 | 118452004004164 | 一志愿 | 360 | 82.80 | 76.32 |
| 55 | 罗栋涛 | 118452004004519 | 一志愿 | 361 | 82.00 | 76.12 |
| 56 | 李书仪 | 118452004004167 | 一志愿 | 361 | 81.80 | 76.04 |
| 57 | 杨金昊 | 118452004004313 | 一志愿 | 359 | 82.20 | 75.96 |
| 58 | 钟卓玲 | 118452004004802 | 一志愿 | 344 | 85.20 | 75.36 |
| 59 | 贺子杰 | 118452004004356 | 一志愿 | 354 | 82.00 | 75.28 |
| 60 | 陈志凯 | 118452004004567 | 一志愿 | 346 | 84.40 | 75.28 |
| 61 | 容景超 | 118452004004702 | 一志愿 | 353 | 82.00 | 75.16 |
| 62 | 俞炳荣 | 118452004004226 | 一志愿 | 358 | 80.00 | 74.96 |
| 63 | 陈俊彬 | 118452004004181 | 一志愿 | 347 | 83.00 | 74.84 |
| 64 | 陈文胜 | 118452004004558 | 一志愿 | 355 | 80.00 | 74.60 |
| 65 | 李思颖 | 118452004004202 | 一志愿 | 344 | 82.40 | 74.24 |
| 66 | 乐敏 | 118452004004915 | 一志愿 | 347 | 80.20 | 73.72 |
| 67 | 黎家麟 | 118452004004514 | 一志愿 | 359 | 73.60 | 72.52 |
| 68 | 王毅 | 118452004004308 | 一志愿 | 362 | 72.40 | 72.40 |
| 69 | 裘昊 | 118452004004865 | 一志愿 | 359 | 72.20 | 71.96 |
| 70 | 罗光安 | 118452004004303 | 一志愿 | 354 | 73.40 | 71.84 |
| 71 | 庄树发 | 118452004004537 | 一志愿 | 352 | 74.00 | 71.84 |
| 72 | 李彦 | 118452004004899 | 一志愿 | 348 | 74.80 | 71.68 |
| 73 | 李富强 | 118452004004381 | 一志愿 | 349 | 73.60 | 71.32 |
| 74 | 龙卓儒 | 118452004004390 | 一志愿 | 355 | 71.60 | 71.24 |
| 75 | 张杰 | 118452004004369 | 一志愿 | 348 | 73.20 | 71.04 |
| 76 | 徐沛凌 | 118452004004213 | 一志愿 | 346 | 73.60 | 70.96 |
| 77 | 李崇参 | 118452004004483 | 一志愿 | 356 | 70.60 | 70.96 |
| 78 | 赵霞 | 118452004004323 | 一志愿 | 349 | 72.60 | 70.92 |
| 79 | 曾越 | 118452004004246 | 一志愿 | 353 | 71.00 | 70.76 |
| 80 | 罗文轩 | 118452004004930 | 一志愿 | 344 | 73.60 | 70.72 |
| 81 | 林星翔 | 118452004004960 | 一志愿 | 345 | 72.80 | 70.52 |
| 82 | 黄浩天 | 118452004004183 | 一志愿 | 349 | 70.00 | 69.88 |
| 83 | 刘文会 | 118452004004251 | 一志愿 | 349 | 69.40 | 69.64 |
| 84 | 张向煜 | 118452004004535 | 一志愿 | 345 | 69.20 | 69.08 |
| 85 | 曹亚楠 | 118452004004284 | 一志愿 | 278 | 80.20 | 65.44 |
| 86 | 黄绍乾 | 118452004004438 | 一志愿 | 403 | 0.00 | 48.36 |
| 87 | 龙泳洋 | 118452004004680 | 一志愿 | 382 | 0.00 | 45.84 |
| 88 | 王棋炜 | 118452004004973 | 一志愿 | 357 | 0.00 | 42.84 |
| 89 | 许文豪 | 118452004004910 | 一志愿 | 356 | 0.00 | 42.72 |
复试专业(领域)代码及名称:080800 电气工程
学习方式:全日制
| 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 考生来源 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘京 | 118452004004090 | 一志愿 | 393 | 90.00 | 83.16 |
| 2 | 刘意轩 | 118452004004011 | 一志愿 | 394 | 85.40 | 81.44 |
| 3 | 容嘉瑜 | 118452004004093 | 一志愿 | 369 | 90.20 | 80.36 |
| 4 | 陈昊天 | 118452004004123 | 一志愿 | 354 | 88.80 | 78.00 |
| 5 | 陈烁杭 | 118452004004138 | 一志愿 | 346 | 87.60 | 76.56 |
| 6 | 翟延鹏 | 118452004004000 | 一志愿 | 342 | 86.20 | 75.52 |
| 7 | 赵明郎 | 118452004004142 | 一志愿 | 345 | 83.20 | 74.68 |
| 8 | 黎成辉 | 118452004004133 | 一志愿 | 344 | 83.00 | 74.48 |
| 9 | 卓庆东 | 118452004003994 | 一志愿 | 343 | 82.20 | 74.04 |
| 10 | 李晴晴 | 118452004004001 | 一志愿 | 334 | 84.80 | 74.00 |
| 11 | 刘佳炜 | 118452004004152 | 一志愿 | 325 | 85.60 | 73.24 |
| 12 | 蔡伟聪 | 118452004004073 | 一志愿 | 325 | 84.60 | 72.84 |
| 13 | 蔡明亮 | 118452004003992 | 一志愿 | 326 | 82.80 | 72.24 |
| 14 | 尹逸丁 | 118452004003980 | 一志愿 | 323 | 82.60 | 71.80 |
| 15 | 谭翰袁 | 118452004004098 | 一志愿 | 320 | 83.20 | 71.68 |
| 16 | 于欢欢 | 118452004004155 | 一志愿 | 318 | 82.00 | 70.96 |
| 17 | 李晨 | 118452004004007 | 一志愿 | 315 | 82.40 | 70.76 |
| 18 | 张子建 | 118452004004017 | 一志愿 | 308 | 84.20 | 70.64 |
| 19 | 许灿城 | 118452004004108 | 一志愿 | 308 | 84.20 | 70.64 |
| 20 | 杨文伟 | 118452004004125 | 一志愿 | 303 | 85.40 | 70.52 |
| 21 | 苏婷婷 | 118452004004096 | 一志愿 | 296 | 86.00 | 69.92 |
| 22 | 肖国威 | 118452004004106 | 一志愿 | 295 | 84.40 | 69.16 |
| 23 | 周旭展 | 118452004004047 | 一志愿 | 294 | 83.60 | 68.72 |
| 24 | 卢俊杰 | 118452004004128 | 一志愿 | 295 | 82.20 | 68.28 |
| 25 | 阚东旺 | 118452004004004 | 一志愿 | 286 | 75.40 | 64.48 |
| 26 | 邝志 | 118452004004048 | 一志愿 | 292 | 72.20 | 63.92 |
| 27 | 肖皓文 | 118452004003993 | 一志愿 | 283 | 73.80 | 63.48 |
| 28 | 陆合志 | 118452004004091 | 一志愿 | 287 | 72.40 | 63.40 |
| 29 | 朱芬芬 | 118452004004052 | 一志愿 | 290 | 71.40 | 63.36 |
| 30 | 林心悦 | 118452004004089 | 一志愿 | 285 | 72.80 | 63.32 |
| 31 | 林佳超 | 118452004004046 | 一志愿 | 284 | 69.60 | 61.92 |
| 32 | 梁嘉豪 | 118452004004084 | 一志愿 | 284 | 68.40 | 61.44 |
| 33 | 张梓峰 | 118452004004115 | 一志愿 | 289 | 63.80 | 60.20 |
| 34 | 冯铭亮 | 118452004004079 | 一志愿 | 285 | 0.00 | 34.20 |
复试专业(领域)代码及名称:081100 控制科学与工程(01.复杂系统与智能控制)
学习方式:全日制
| 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 考生来源 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 裴杰仁 | 118452004005317 | 一志愿 | 380 | 89.40 | 81.36 |
| 2 | 王伊杰 | 118452004005486 | 一志愿 | 382 | 87.60 | 80.88 |
| 3 | 郑智洋 | 118452004005511 | 一志愿 | 363 | 91.40 | 80.12 |
| 4 | 张彦 | 118452004005503 | 一志愿 | 348 | 95.00 | 79.76 |
| 5 | 彭鸿鑫 | 118452004005473 | 一志愿 | 364 | 88.00 | 78.88 |
| 6 | 曹磊 | 118452004005346 | 一志愿 | 369 | 85.20 | 78.36 |
| 7 | 蔡建扑 | 118452004005334 | 一志愿 | 357 | 88.60 | 78.28 |
| 8 | 张永健 | 118452004005506 | 一志愿 | 362 | 86.60 | 78.08 |
| 9 | 黄烁 | 118452004005537 | 一志愿 | 361 | 86.60 | 77.96 |
| 10 | 苏炳权 | 118452004005482 | 一志愿 | 360 | 86.80 | 77.92 |
| 11 | 古龙毅 | 118452004005438 | 一志愿 | 363 | 85.40 | 77.72 |
| 12 | 陈金海 | 118452004005367 | 一志愿 | 355 | 87.20 | 77.48 |
| 13 | 林元妙 | 118452004005460 | 一志愿 | 359 | 85.00 | 77.08 |
| 14 | 肖芷菁 | 118452004005586 | 一志愿 | 354 | 85.60 | 76.72 |
| 15 | 段世韬 | 118452004005347 | 一志愿 | 346 | 87.60 | 76.56 |
| 16 | 叶明星 | 118452004005499 | 一志愿 | 337 | 90.20 | 76.52 |
| 17 | 蔡昭贵 | 118452004005518 | 一志愿 | 345 | 87.60 | 76.44 |
| 18 | 吕炜俊 | 118452004005289 | 一志愿 | 356 | 84.20 | 76.40 |
| 19 | 赖俊源 | 118452004005231 | 一志愿 | 333 | 90.60 | 76.20 |
| 20 | 张炎龙 | 118452004005504 | 一志愿 | 356 | 83.60 | 76.16 |
| 21 | 徐沛沅 | 118452004005495 | 一志愿 | 342 | 87.80 | 76.16 |
| 22 | 梁文虎 | 118452004005396 | 一志愿 | 334 | 90.00 | 76.08 |
| 23 | 王宏 | 118452004005573 | 一志愿 | 345 | 86.20 | 75.88 |
| 24 | 张添乐 | 118452004005551 | 一志愿 | 351 | 84.20 | 75.80 |
| 25 | 黄瑜 | 118452004005585 | 一志愿 | 347 | 84.40 | 75.40 |
| 26 | 伍代延 | 118452004005487 | 一志愿 | 332 | 88.40 | 75.20 |
| 27 | 陈颖 | 118452004005570 | 一志愿 | 337 | 86.60 | 75.08 |
| 28 | 林泽龙 | 118452004005541 | 一志愿 | 344 | 84.40 | 75.04 |
| 29 | 张铭健 | 118452004005550 | 一志愿 | 340 | 85.40 | 74.96 |
| 30 | 林昆松 | 118452004005527 | 一志愿 | 345 | 83.40 | 74.76 |
| 31 | 陈小沛 | 118452004005553 | 一志愿 | 341 | 84.60 | 74.76 |
| 32 | 刘嘉乐 | 118452004005408 | 一志愿 | 346 | 82.80 | 74.64 |
| 33 | 王振学 | 118452004005388 | 一志愿 | 342 | 83.80 | 74.56 |
| 34 | 张广松 | 118452004005412 | 一志愿 | 338 | 85.00 | 74.56 |
| 35 | 陈曙 | 118452004005403 | 一志愿 | 352 | 80.60 | 74.48 |
| 36 | 何俊杰 | 118452004005348 | 一志愿 | 335 | 85.60 | 74.44 |
| 37 | 彭永华 | 118452004005329 | 一志愿 | 340 | 84.00 | 74.40 |
| 38 | 朱强 | 118452004005293 | 一志愿 | 335 | 85.20 | 74.28 |
| 39 | 杨学贤 | 118452004005310 | 一志愿 | 334 | 85.40 | 74.24 |
| 40 | 王世隆 | 118452004005485 | 一志愿 | 333 | 85.60 | 74.20 |
| 41 | 洪亦深 | 118452004005442 | 一志愿 | 336 | 84.60 | 74.16 |
| 42 | 张炜昕 | 118452004005502 | 一志愿 | 334 | 84.80 | 74.00 |
| 43 | 王冬 | 118452004005530 | 一志愿 | 330 | 86.00 | 74.00 |
| 44 | 董华杰 | 118452004005436 | 一志愿 | 327 | 86.60 | 73.88 |
| 45 | 李超业 | 118452004005413 | 一志愿 | 332 | 83.40 | 73.20 |
| 46 | 李金艳 | 118452004005258 | 一志愿 | 329 | 83.60 | 72.92 |
| 47 | 潘明璠 | 118452004005472 | 一志愿 | 312 | 88.60 | 72.88 |
| 48 | 王聪慧 | 118452004005287 | 一志愿 | 327 | 84.00 | 72.84 |
| 49 | 熊洪星 | 118452004005322 | 一志愿 | 328 | 83.60 | 72.80 |
| 50 | 陈翔 | 118452004005525 | 一志愿 | 326 | 84.00 | 72.72 |
| 51 | 林祖恩 | 118452004005464 | 一志愿 | 324 | 84.60 | 72.72 |
| 52 | 吴凤燕 | 118452004005488 | 一志愿 | 331 | 81.60 | 72.36 |
| 53 | 高逸畅 | 118452004005437 | 一志愿 | 318 | 85.00 | 72.16 |
| 54 | 李文韬 | 118452004005520 | 一志愿 | 326 | 81.40 | 71.68 |
| 55 | 利浩贤 | 118452004005540 | 一志愿 | 332 | 79.00 | 71.44 |
| 56 | 张文 | 118452004005279 | 一志愿 | 322 | 82.00 | 71.44 |
| 57 | 周镌誉 | 118452004005514 | 一志愿 | 310 | 83.60 | 70.64 |
| 58 | 黄永健 | 118452004005519 | 一志愿 | 335 | 70.00 | 68.20 |
| 59 | 程志鹏 | 118452004005343 | 一志愿 | 334 | 70.00 | 68.08 |
| 60 | 雷海 | 118452004005579 | 一志愿 | 324 | 72.40 | 67.84 |
| 61 | 王浩远 | 118452004005484 | 一志愿 | 318 | 74.00 | 67.76 |
| 62 | 林书优 | 118452004005459 | 一志愿 | 328 | 70.40 | 67.52 |
| 63 | 代航 | 118452004005576 | 一志愿 | 312 | 75.20 | 67.52 |
| 64 | 陈鸿杰 | 118452004005427 | 一志愿 | 311 | 74.40 | 67.08 |
| 65 | 岳海洋 | 118452004005332 | 一志愿 | 319 | 71.80 | 67.00 |
| 66 | 程子铧 | 118452004005425 | 一志愿 | 320 | 71.40 | 66.96 |
| 67 | 刘东洋 | 118452004005328 | 一志愿 | 320 | 70.80 | 66.72 |
| 68 | 田萍 | 118452004005577 | 一志愿 | 319 | 70.40 | 66.44 |
| 69 | 赵必创 | 118452004005508 | 一志愿 | 317 | 70.80 | 66.36 |
| 70 | 李宗霖 | 118452004005241 | 一志愿 | 310 | 71.40 | 65.76 |
| 71 | 廖珈苇 | 118452004005377 | 一志愿 | 318 | 68.80 | 65.68 |
| 72 | 凌松 | 118452004005359 | 一志愿 | 319 | 68.40 | 65.64 |
| 73 | 刘昌健 | 118452004005281 | 一志愿 | 314 | 68.60 | 65.12 |
| 74 | 庞卓 | 118452004005545 | 一志愿 | 317 | 67.60 | 65.08 |
| 75 | 郭彦琪 | 118452004005441 | 一志愿 | 319 | 66.60 | 64.92 |
| 76 | 袁硕 | 118452004005227 | 一志愿 | 313 | 68.20 | 64.84 |
| 77 | 周湛 | 118452004005264 | 一志愿 | 318 | 65.60 | 64.40 |
| 78 | 朱宗俊 | 118452004005517 | 一志愿 | 320 | 64.40 | 64.16 |
| 79 | 杨洋 | 118452004005547 | 一志愿 | 317 | 65.20 | 64.12 |
| 80 | 吴世文 | 118452004005371 | 一志愿 | 316 | 0.00 | 37.92 |
复试专业(领域)代码及名称:081100 控制科学与工程(02.智能信息处理与机器智能)
学习方式:全日制
| 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 考生来源 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李浩霖 | 118452004005012 | 一志愿 | 383 | 90.00 | 81.96 |
| 2 | 吴培宇 | 118452004005016 | 一志愿 | 378 | 87.60 | 80.40 |
| 3 | 庄晓翀 | 118452004005020 | 一志愿 | 342 | 90.00 | 77.04 |
| 4 | 刘嘉 | 118452004005006 | 一志愿 | 358 | 82.60 | 76.00 |
| 5 | 杨超明 | 118452004004998 | 一志愿 | 363 | 80.20 | 75.64 |
| 6 | 陈俊佳 | 118452004005022 | 一志愿 | 322 | 90.20 | 74.72 |
| 7 | 周康 | 118452004004994 | 一志愿 | 350 | 78.60 | 73.44 |
| 8 | 宫如意 | 118452004004988 | 一志愿 | 319 | 86.00 | 72.68 |
| 9 | 谢仕烁 | 118452004005017 | 一志愿 | 327 | 82.00 | 72.04 |
| 10 | 黄开龙 | 118452004005002 | 一志愿 | 314 | 84.00 | 71.28 |
| 11 | 张浩洋 | 118452004004993 | 一志愿 | 297 | 87.40 | 70.60 |
| 12 | 贾易锦 | 118452004004991 | 一志愿 | 291 | 85.80 | 69.24 |
| 13 | 谭英杰 | 118452004005015 | 一志愿 | 310 | 76.40 | 67.76 |
| 14 | 王爱民 | 118452004004992 | 一志愿 | 319 | 56.60 | 60.92 |
| 15 | 余哲文 | 118452004005018 | 一志愿 | 297 | 59.00 | 59.24 |
| 16 | 郭乾坤 | 118452004004989 | 一志愿 | 303 | 56.00 | 58.76 |
| 17 | 王紫嶶 | 118452004004996 | 一志愿 | 281 | 56.00 | 56.12 |
| 18 | 戴昌怡 | 118452004005001 | 一志愿 | 279 | 55.80 | 55.80 |
| 19 | 列浩杨 | 118452004005011 | 一志愿 | 291 | 0.00 | 34.92 |
复试专业(领域)代码及名称:085406 控制工程(01.网络化控制与智能系统)
学习方式:全日制
| 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 考生来源 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 区广峻 | 118452004006265 | 一志愿 | 415 | 90.20 | 85.88 |
| 2 | 马垣德 | 118452004006261 | 一志愿 | 392 | 90.80 | 83.36 |
| 3 | 林俊展 | 118452004006382 | 一志愿 | 395 | 88.40 | 82.76 |
| 4 | 廖学峰 | 118452004006210 | 一志愿 | 387 | 90.80 | 82.76 |
| 5 | 易雪婷 | 118452004005767 | 一志愿 | 396 | 88.00 | 82.72 |
| 6 | 郭俊丰 | 118452004006373 | 一志愿 | 384 | 91.00 | 82.48 |
| 7 | 杜敏杰 | 118452004006155 | 一志愿 | 391 | 88.20 | 82.20 |
| 8 | 袁家刚 | 118452004005964 | 一志愿 | 399 | 85.60 | 82.12 |
| 9 | 刘维亮 | 118452004006474 | 一志愿 | 389 | 88.60 | 82.12 |
| 10 | 谢志华 | 118452004006313 | 一志愿 | 383 | 90.20 | 82.04 |
| 11 | 梁明杰 | 118452004006206 | 一志愿 | 383 | 89.60 | 81.80 |
| 12 | 谢泽铭 | 118452004006312 | 一志愿 | 379 | 90.40 | 81.64 |
| 13 | 陈明希 | 118452004006007 | 一志愿 | 388 | 87.20 | 81.44 |
| 14 | 徐政 | 118452004005698 | 一志愿 | 384 | 88.40 | 81.44 |
| 15 | 游龙 | 118452004006327 | 一志愿 | 389 | 86.80 | 81.40 |
| 16 | 陈基煌 | 118452004006139 | 一志愿 | 381 | 88.60 | 81.16 |
| 17 | 冯正 | 118452004006170 | 一志愿 | 386 | 87.00 | 81.12 |
| 18 | 詹景祥 | 118452004006347 | 一志愿 | 392 | 85.00 | 81.04 |
| 19 | 李逸霖 | 118452004006417 | 一志愿 | 385 | 86.60 | 80.84 |
| 20 | 郭辅成 | 118452004005912 | 一志愿 | 387 | 85.80 | 80.76 |
| 21 | 欧浩强 | 118452004006266 | 一志愿 | 382 | 87.20 | 80.72 |
| 22 | 王博 | 118452004005961 | 一志愿 | 378 | 88.40 | 80.72 |
| 23 | 曾子乔 | 118452004006335 | 一志愿 | 380 | 87.60 | 80.64 |
| 24 | 李育俊 | 118452004006388 | 一志愿 | 389 | 84.40 | 80.44 |
| 25 | 杨华岳 | 118452004005614 | 一志愿 | 379 | 87.00 | 80.28 |
| 26 | 欧阳磊 | 118452004005885 | 一志愿 | 383 | 85.60 | 80.20 |
| 27 | 吴奇隆 | 118452004006306 | 一志愿 | 379 | 86.80 | 80.20 |
| 28 | 蒙柏谚 | 118452004006263 | 一志愿 | 373 | 88.40 | 80.12 |
| 29 | 王晋鑫 | 118452004006288 | 一志愿 | 373 | 88.40 | 80.12 |
| 30 | 卓文海 | 118452004006366 | 一志愿 | 373 | 88.40 | 80.12 |
| 31 | 黄高桐 | 118452004006184 | 一志愿 | 384 | 85.00 | 80.08 |
| 32 | 彭小峰 | 118452004005766 | 一志愿 | 383 | 85.00 | 79.96 |
| 33 | 卢力途 | 118452004006253 | 一志愿 | 375 | 87.00 | 79.80 |
| 34 | 李嘉柱 | 118452004006222 | 一志愿 | 363 | 90.60 | 79.80 |
| 35 | 章嘉良 | 118452004006525 | 一志愿 | 375 | 86.60 | 79.64 |
| 36 | 周寅山 | 118452004005989 | 一志愿 | 366 | 89.00 | 79.52 |
| 37 | 李海强 | 118452004005902 | 一志愿 | 379 | 84.80 | 79.40 |
| 38 | 彭文军 | 118452004005763 | 一志愿 | 373 | 86.60 | 79.40 |
| 39 | 陈天赐 | 118452004006105 | 一志愿 | 370 | 87.40 | 79.36 |
| 40 | 邵文鑫 | 118452004005764 | 一志愿 | 390 | 81.00 | 79.20 |
| 41 | 李俊锋 | 118452004006224 | 一志愿 | 355 | 91.20 | 79.08 |
| 42 | 翁妙璇 | 118452004006296 | 一志愿 | 353 | 91.00 | 78.76 |
| 43 | 李冠俭 | 118452004006443 | 一志愿 | 369 | 86.00 | 78.68 |
| 44 | 刘鹏 | 118452004005940 | 一志愿 | 374 | 84.40 | 78.64 |
| 45 | 杨锐彬 | 118452004006513 | 一志愿 | 375 | 83.80 | 78.52 |
| 46 | 陈炳鑫 | 118452004006130 | 一志愿 | 370 | 85.20 | 78.48 |
| 47 | 王湘 | 118452004005922 | 一志愿 | 364 | 87.00 | 78.48 |
| 48 | 李丁 | 118452004005722 | 一志愿 | 359 | 88.40 | 78.44 |
| 49 | 汤鹏 | 118452004005781 | 一志愿 | 372 | 84.20 | 78.32 |
| 50 | 林俊辉 | 118452004006381 | 一志愿 | 372 | 84.20 | 78.32 |
| 51 | 许勇 | 118452004006517 | 一志愿 | 371 | 84.20 | 78.20 |
| 52 | 向丽霏 | 118452004005943 | 一志愿 | 369 | 84.80 | 78.20 |
| 53 | 赖丙坤 | 118452004005619 | 一志愿 | 361 | 87.20 | 78.20 |
| 54 | 郑少龙 | 118452004006352 | 一志愿 | 362 | 86.80 | 78.16 |
| 55 | 廖小龙 | 118452004005919 | 一志愿 | 368 | 85.00 | 78.16 |
| 56 | 林灵鑫 | 118452004005737 | 一志愿 | 360 | 87.40 | 78.16 |
| 57 | 袁福煜 | 118452004006398 | 一志愿 | 365 | 85.60 | 78.04 |
| 58 | 李键华 | 118452004006221 | 一志愿 | 365 | 85.40 | 77.96 |
| 59 | 廖思军 | 118452004006442 | 一志愿 | 372 | 83.20 | 77.92 |
| 60 | 万会龙 | 118452004005727 | 一志愿 | 370 | 83.80 | 77.92 |
| 61 | 张洪 | 118452004005798 | 一志愿 | 378 | 81.40 | 77.92 |
| 62 | 李嘉文 | 118452004006524 | 一志愿 | 360 | 86.80 | 77.92 |
| 63 | 张志超 | 118452004005784 | 一志愿 | 373 | 82.80 | 77.88 |
| 64 | 冯和恺 | 118452004006167 | 一志愿 | 355 | 88.20 | 77.88 |
| 65 | 张明锋 | 118452004006340 | 一志愿 | 366 | 84.80 | 77.84 |
